Tabel Komposisi gizi tape singkong, tape ketan putih dan tape ketan hitam (dalam 100 gram bahan).
| Zat gizi | Tape singkong | Tape ketan putih | Tape ketan hitam |
| Energi (k kal) | 173 | 172 | 166 |
| Protein (g) | 0,5 | 3,0 | 3,8 |
| Lemak (g) | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
| Karbohidrat (g) | 42,5 | 37,5 | 34,4 |
| Kalsium (mg) | 30 | 6 | 8,0 |
| Fosfor (mg) | 30 | 35 | 106,0 |
| Besi (mg) | 0 | 0,5 | 1,6 |
| Vitamin B1 (mg) | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| Air (g) | 56,1 | 58,9 | 50,2 |
Sumber : Direktorat Gizi, Depkes RI



0 komentar:
Posting Komentar